Snow College
75 programs · 1150 courses · 0 resource pages
snow.edu · machine-readable: llms.txt · full text · JSON API
Showing 75 of 75 programs
| Program | Credential | Description |
|---|---|---|
| Accounting (AS) | Degree | The accounting program at Snow College equips students with essential skills in financial analysis, budgeting, and the interpretation of financial statements. Accounting is a critical field for stude… source |
| Agribusiness (AAS) | Degree | The AAS in Agribusiness is part of the Ag program at Snow College and provides students with essential skills in crop and livestock management, sustainable practices, and agricultural operations. Thi… source |
| Agribusiness (AS) | Degree | The agribusiness program at Snow College provides students with essential skills in crop and livestock management, sustainable practices, and agricultural operations. This field is vital for students… source |
| Art (AS) | Degree | Visual Arts is a dynamic program designed to provide students with a holistic understanding of art which fashions the world around us. Learn the fundamentals of creative process, discover new practic… source |
| Automotive Technology (AAS) | Degree | Whether you already have experience in automotives or are brand new to the field, Snow College prepares students to graduate ready to join a quickly changing industry. At Snow, students can earn a te… source |
| Behavioral Sciences (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Biology (AS) | Degree | Biology is the science of life. It helps us understand how living organisms function, evolve, and interact with their environment. A strong foundation in biology is essential for careers in medicine,… source |
| Business (AS) | Degree | Snow College’s business program provides students with a strong foundation in economic principles, market dynamics, and essential business strategies. This program prepares students to navigate vario… source |
| Business Services (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Chemical Engineering (AS) | Degree | The associate degree in Chemical Engineering provides foundational knowledge in chemistry, physics, and engineering principles. Students learn about chemical processes, laboratory techniques, and ind… source |
| Chemistry (AS) | Degree | Chemistry is the central science. It’s the application of physics, the why of biology, and the what of engineering. It is crucial to have a strong understanding of chemistry to pursue a degree in any… source |
| Child Development (AS) | Degree | Snow's programs in child and human development offer specific training in the education and care of young children. The program deepens the student's understanding of children, their families and dev… source |
| Childcare Management (AAS) | Degree | Childcare Management offers specific training in the education and care of children ages newborn through 8 years of age. The program also offers important business skills needed to start and operate… source |
| Civil and Environmental Engineering (AS) | Degree | The associate degree in Civil Engineering introduces students to structural design, surveying, construction materials, and project management. source |
| Communication (AS and AA) | Degree | A major in communication is for students seeking to gain a broader understanding of human communication across a variety of contexts and modalities. From the smallest of groups to worldwide audiences… source |
| Communication and Rhetoric (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Computer Science (AS) | Degree | Computer Science is the study of computation, algorithms, and how information is processed. It helps us understand how software and hardware function, evolve, and interact with the world. A strong fo… source |
| Computer Systems and Software (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Construction Management (AAS) | Degree | The Construction Management (AAS) degree at Snow College is a robust approach to construction education and workforce development. The AAS degree builds upon the solid foundation of the “hands-on” Co… source |
| Construction Management (AS) | Degree | The Construction Management (AS) degree at Snow College is unique in its approach by emphasizing the management aspect of construction projects, while at the same time training students in practical… source |
| Criminal Justice/Corrections (AS) | Degree | Criminal Justice is the study of law, crime, and the justice system, focusing on how society maintains order and ensures fairness. It helps us understand law enforcement, the courts, and corrections… source |
| Dance (AS) | Degree | The Snow College Dance program welcomes students of all backgrounds and abilities, including those who have never taken a dance class before. Course offerings include classes in beginning to advanced… source |
| Diesel & Heavy Duty Mechanics Technology (AAS) | Degree | If you love big machinery and enjoy getting your hands dirty, then it's time to consider Diesel and Heavy-Duty Mechanics. At Snow, your instructors will work closely with you to help you make the mos… source |
| Early Childhood Education (AS) | Degree | The Early Childhood Education program offers specific training in the education and care of young children. The Program deepens the student's understanding of children, their families and development… source |
| Economics (AS) | Degree | The economics program at Snow College offers students a comprehensive overview of the fundamentals of microeconomics and the principles of macroeconomics, tailored to meet the needs of diverse learne… source |
| Education (AS) | Degree | The education program at Snow College offers a strong foundation for tomorrow’s teachers, giving students the opportunity to put their knowledge into practice as they learn what is required to be an… source |
| Education and Learning (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Electrical and Computer Engineering (AS) | Degree | The associate degree in Electrical Engineering provides foundational training in circuits, electronics, and power systems. Students gain hands-on experience with electrical components, design princip… source |
| English (AA) | Degree | English is a great field for people who love to read or write. It is also a good fit for those who are interested in better understanding human nature and how to communicate with others through writi… source |
| Equine Management (AAS) | Degree | The Equine Management degree provides students with training in horse care and stable operations. It covers nutrition, health, breeding, and business practices, preparing students for careers in equi… source |
| Exercise Science (AS) | Degree | An associate degree in Exercise Science provides a strong foundation in the principles of human movement, fitness, nutrition, and health. It enhances skills in critical thinking, scientific analysis,… source |
| Family & Consumer Science Education (AS) | Degree | The Family and Consumer Sciences Education (FCSE) program prepares students to become Family and Consumer Science (FCS) educators in both school-based and community-based settings. FCSE graduates are… source |
| Family and Human Development (AS) | Degree | As a part of the Human Development Program, students learn skills for helping and understanding individuals, families, or groups. This is achieved through studying biological and theoretical approach… source |
| Farm and Ranch Management (AAS) | Degree | The AAS in Innovative Livestock Management prepares students for careers in animal agriculture by teaching principles of animal health, nutrition, breeding, and facility management. Students gain han… source |
| General Education (AA and AS) | Degree | The general education program at Snow College prepares students to be lifelong learners. Through general education, students learn how to communicate effectively, think critically, and better underst… source |
| General Technology (AAS) | Degree | The general technology program at Snow College is perfect for students who have completed at least 30 technical education credits and wish to round out their education with some general education cou… source |
| Geography (AS) | Degree | Snow College’s cultural geography program introduces students to the political units, current issues, and basic economic, social, and cultural structures of the various world regions. This program ra… source |
| Geology (AS) | Degree | Geology is the perfect field for people who love the natural world. If you like math and science and you love to spend time outdoors, a degree in geology is a great option for you. Geologists are in… source |
| Health Professions (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| History (AS) | Degree | Snow College’s history program teaches students to analyze and evaluate the past to become informed citizens. This program incorporates both primary and secondary source material to present students… source |
| Humanities (AA Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Industrial Technology (AAS) | Degree | The AAS degree in Industrial Technology prepares students for technical careers in manufacturing, automation, and maintenance. It combines hands-on training with coursework in electronics, mechanics,… source |
| Languages and Linguistics (AA Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Life Sciences (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Mathematics (AS) | Degree | Mathematics is a tool to model and understand the world around us. It is used in virtually every career and is a part of our daily life. The mathematics program at Snow College not only helps those s… source |
| Mechanical and Industrial Engineering (AS) | Degree | The associate degree in Mechanical Engineering offers foundational training in design, manufacturing, and thermal systems. Students learn principles of mechanics, materials, and CAD software, gaining… source |
| Music (AS) | Degree | The mission of the Snow College music department is to provide students with a high-quality music education through innovative and engaging course and degree offerings. Students pursuing the AS in Mu… source |
| Music: Commercial Music (BM) | — | The mission of the Snow College music department is to provide students with a high-quality music education through innovative and engaging course and degree offerings. The Bachelor of Music with an… source |
| Natural Resources (AAS) | Degree | The Natural Resources Associate of Applied Science (AAS) degree is a field-based program that prepares students for direct employment upon graduation. It accomplishes this by having students involved… source |
| Natural Resources (AS) | Degree | The natural resources program at Snow College prepares students with practical skills in land management, conservation, and responsible resource use. This program is ideal for those who value preserv… source |
| Networking and Cybersecurity (AAS) | Degree | If you enjoy computers, are interested in the inner workings of a network, and would like to learn how to protect a network from cyberattacks, a career in Computer Networking and Cybersecurity is for… source |
| Nutrition (AS) | Degree | Nutrition has become big business. Many claims are made that lead to total confusion surrounding the subject. The Nutrition program at Snow College provides students with the tools they need to make… source |
| Outdoor Leadership and Entrepreneurship (AS) | Degree | The Outdoor Leadership and Entrepreneurship program at Snow College offers hands-on training in wilderness skills, adventure education, and recreation management. Nestled in the heart of Utah’s stunn… source |
| Philosophy (AA) | Degree | Philosophy is an excellent major for those who enjoy discussing and learning about the big questions of life. Philosophy majors also study human nature and the history of human thought and experience… source |
| Physical Education Teaching (AS) | Degree | An associate degree in Physical Education Teaching prepares students to promote health and fitness through instruction and coaching. It covers foundational topics in nutrition, teaching methods, and… source |
| Physical Science (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Physics (AS) | Degree | Physics is the science of matter, energy, and the fundamental forces that shape our universe. It helps us understand how the physical world operates, from the smallest subatomic particles to the vast… source |
| Physics, Engineering, and Math (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Political Science (AS) | Degree | The Political Science program at Snow College develops and strengthens critical thinking skills and analytical abilities crucial for careers in government, law, advocacy, and public service. Through… source |
| Precision Agriculture (AAS) | Degree | Students who complete this degree will acquire knowledge and skills in agricultural technology and mechanics that prepare them for entry-level positions in the workforce or return to successfully run… source |
| Pre-Veterinary (AS) | Degree | The Pre-Veterinary program puts students on the path for veterinary school admission. It emphasizes animal health, physiology, and care. source |
| Psychology (AS) | Degree | Psychology is a great choice for students interested in understanding human thoughts, emotions, and behaviors. It explores how individuals develop, interact, and respond to various influences. Studen… source |
| Respiratory Therapy (AAS) | Degree | Respiratory therapy is a dynamic and vital healthcare profession focused on caring for patients with breathing and cardiopulmonary disorders. From newborns taking their first breath to seniors managi… source |
| Salon Business (AAS) | Degree | The AAS in Salon Business gives students who have completed the cosmetology program greater understanding of communication, business, and accounting practices needed to help someone who wants to own… source |
| Social Sciences (AS Meta-Major) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
| Social Work (AS) | Degree | Social work is a great fit for students who are passionate about supporting individuals, families, and communities while addressing social challenges. It explores how social systems, policies, and en… source |
| Sociology (AS) | Degree | Sociology is a good fit for students who are curious about culture, social behavior, societal structures, and the factors that influence human interactions. Students can expect to study topics such a… source |
| Software Engineering (AS) | Degree | Software engineering is the discipline of designing, developing, and optimizing software systems that power our digital world. It enables us to build everything from small applications to complex, la… source |
| Software Engineering (BS) | Degree | The Bachelor of Science in Software Engineering degree prepares software engineers: collaborative professionals working on a team to develop software products on time, within budget, and that meet cu… source |
| Spanish Language (AA) | Degree | The Foreign Language program at Snow College offers valuable language skills to majors and non-majors alike. Learning a second language is helpful in a wide variety of fields and is particularly bene… source |
| Statistics (AS) | Degree | The statistics program at Snow College helps students to gain skills in data analysis, model building, and understanding statistical research. Statistics is an essential tool for students interested… source |
| Strategic Communication (AS) | Degree | An associate degree in Strategic Communication equips students with foundational skills in media writing, public relations, digital communication, and audience engagement. Graduates learn to craft pe… source |
| Teach/English as a Second Lang (AA) | Degree | A degree or certificate in Teaching English as a Second Language (TESL) is a great option for students who like to explore different cultures, traditions, and languages. As part of the TESL program a… source |
| Theater (AS) | Degree | The theatre program at Snow College is built to encourage growth in many areas. Because students are involved with carpentry, costuming, and color theory as well as plentiful performance opportunitie… source |
| Visual and Performing Arts (AS Meta-Majors) | Degree | This degree is a meta-major, which means it is an ideal major for students exploring majors in life sciences areas. More information on meta-majors at Snow College is available. source |
Showing 300 of 1,150 courses
| Code | Title | Credits | Description |
|---|---|---|---|
| ACCT 1200 | Basic Income Tax Preparation | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ACCT 2010 | Financial Accounting | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ACCT 2020 | Managerial Accounting | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 1010 | Fundamentals of Animal Science | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AGBS 1100 | Career Exploration/Ag-Business | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AGBS 1200 | Agribusiness Foundations | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 1420 | Livestock Production Practices | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AGBS 1500 | Introduction to Agribusiness | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 1560 | Riding & Horsemanship | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AGBS 1700 | Western Riding Skills I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 1800 | Introduction to Agricultural Communications | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 1830 | Agriculture Computer Applications and Direct Marketing | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AGBS 1900 | Horse Breaking and Training I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 1997 | Agriculture Internship I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| AGBS 2020 | Introduction to Agricultural Economics | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2030 | Managerial Analysis & Decision Making | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2050 | Intermediate Agricultural Marketing | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2200 | Anatomy & Physiology of Domestic Animals IE | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2205 | Anatomy & Physiology of Domestic Animals Lab IE | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| AGBS 2400 | Livestock Feeds and Feeding | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AGBS 2450 | Livestock Facilities Management | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2500 | Applied Animal Reproduction and Breeding | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2700 | Western Riding Skills II | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGBS 2900 | Horse Breaking and Training II | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 1000 | Introduction to Plant Science | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 1050 | Farm Machinery Maintenance, Management and Operation | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 1210 | Small Engines Power Systems | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 1330 | Agricultural Chemicals and Applications | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 2500 | Irrigation Systems Equipment Maintenance and Repair | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 2600 | Drones in Agriculture and Associated Computer Applications | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 2830 | Forage and Grazing Management | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AGTM 2900 | Farm Safety | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ANTH 1000 | Introduction to Anthropology SS | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 1001 | Summer Snow Master Classes | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 1010 | Introduction to the Visual Arts FA | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1020 | Basic Drawing (Non-Majors) FA | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1050 | Basic Photography FA | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1060 | Intro to Printmaking FA | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1100 | Visual Culture | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ART 1110 | Drawing I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1120 | 2D Surface | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1130 | 3D Space | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1140 | 4D Time | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1150 | Photo I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1200 | Art Talks | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 1600 | Jewelry Making/Small Metals | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 1997 | Art Internship I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 2000 | AFA Capstone Seminar: Professional Practices | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ART 2110 | Experimental Drawing | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2190 | Figure Studio | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 2220 | Screen Printing | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2230 | Relief Printmaking | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2240 | Intaglio Printmaking | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2300 | Introduction to Painting | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2320 | Portrait Painting | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2400 | Introduction to Graphic Design | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2410 | Introduction to Animation | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2420 | Experimental Animation | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2430 | Digital Drawing and Painting | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2510 | Portraits and Selfies | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2520 | Land and Place | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2530 | Black & White Film Photography | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2600 | Sculpture I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2610 | Frame Making Fundamentals | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 2630 | Mixed Media:Collage/Assemblage | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2650 | Ceramic Sculpture | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2660 | Portrait Sculpture | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 2680 | Ecorche - The Muscles | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 2756 | Travel Seminar | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ART 2950 | Experiments in Creative Thinking | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 3100 | Figure Drawing | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 3510 | Alternative Photography | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ART 3690 | Figure Sculpture | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ARTH 2710 | Art History Survey I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ARTH 2720 | Art History Survey II | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AT 1715 | Applied Technical Math | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AUTO 1000 | Automotive Basics and Safety | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| AUTO 1001 | AutomotiveTechnology I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| AUTO 1002 | Automotive Technology II | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 1010 | General Biology LS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 1015 | General Biology Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 1050 | Human Biology LS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 1055 | Human Biology Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 1420 | Environmental Biology LS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 1425 | Environmental Biology Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 1450 | Human Dynamics for Visual Artists & Performers LS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 1460 | Birds, Biology, & You LS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 1465 | Birds, Biology and You Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 1610 | Biology I LS | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BIOL 1615 | Biology I Laboratory LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 1620 | Biology II | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BIOL 1625 | Biology II Laboratory | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 1997 | Biological/Health Sciences Internship I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2030 | Introductory Genetics | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BIOL 2035 | Introductory Genetics Lab | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2060 | Introductory Microbiology LS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 2065 | Intro Microbiology Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2120 | Utah Health Scholars | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2122 | Utah Health Scholars: Critical Analysis and Reading in Healthcare | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2200 | General Microbiology | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 2205 | General Microbiology Lab | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| BIOL 2220 | General Ecology for Life Science Majors | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 2225 | General Ecology for Life Science Majors Lab | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2320 | Human Anatomy | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 2325 | Human Anatomy Lab | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2420 | Human Physiology | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL 2425 | Human Physiology Lab | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL 2450 | Undergraduate Teaching in Biology | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| BIOL 2650 | Pathophysiology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BIOL 2925 | Undergraduate Research | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| BUS 1010 | Introduction to Business | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1020 | Computer Technology and Applications | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1060 | QuickBooks for Small Business | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1110 | Digital Media Tools | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BUS 1170 | Human Relations in Organizations SS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1200 | Business Careers Seminar | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BUS 1210 | Personal & Consumer Finance SS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1270 | Strategic Selling IE | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1300 | Social Media Marketing | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1303 | Sales Operations | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1400 | Projects in Social Entrepreneurship | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BUS 1500 | Introduction to Investing and Finance | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1510 | Photoshop | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 1600 | Entrepreneurship Seminars | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BUS 1700 | Professional Business Leadership | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BUS 1997 | Business Internships I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BUS 2010 | Business Computer Proficiency | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2050 | Business Law | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2200 | Business Communication | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2203 | Customer Service Principles & Management | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2222 | Entrepreneurship | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2450 | Presentations for Business | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2650 | Management Principles for Entrepreneurs | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS 2980 | Special Topics in Business | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 1010 | Introductory Chemistry PS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CHEM 1015 | Introductory Chemistry Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 1020 | The Chemistry of Cooking PS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CHEM 1090 | Chemistry of Color PS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CHEM 1110 | Elementary Chemistry PS | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CHEM 1115 | Elementary Chemistry Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 1120 | Elementary Organic/Biochemistry | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CHEM 1125 | Elementary Organic/Biochemistry Lab | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 1210 | Principles of Chemistry I PS | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CHEM 1215 | Principles of Chemistry Lab I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 1220 | Principles of Chemistry II PS | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CHEM 1225 | Principles of Chemistry Lab II | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 1350 | Forensic Science PS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CHEM 1355 | Forensic Science Lab LB | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 2310 | Organic Chemistry I | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CHEM 2315 | Organic Chemistry Lab I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 2320 | Organic Chemistry II | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CHEM 2325 | Organic Chemistry Lab II | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CHEM 2915 | Undergraduate Research | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| CHEM 2925 | Undergraduate Research | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| CHIN 1010 | Elementary Chinese I IE | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| CHIN 1020 | Elementary Chinese II FL | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| CHIN 2950 | Undergraduate Tutoring | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CIS 1600 | Introduction to Networks | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CIS 1605 | Switching, Routing, and Wireless Essentials | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CIS 2310 | Cybersecurity Essentials | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CIS 2320 | Penetration Test Fundamentals | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CIS 2410 | Cybersecurity System Analyst | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| CIS 2600 | Scaling Networks in the Enterprise | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CIS 2605 | Wide Area Networking Fundamentals | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1010 | Introduction to Criminal Justice SS | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1300 | Introduction to Corrections | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1330 | Criminal Law | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1340 | Criminal Investigation | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1350 | Introduction to Forensic Science | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1390 | Introduction to Policing | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 1997 | Criminal Justice Internship I | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CJ 2330 | Juvenile Justice | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 2350 | Laws of Evidence | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 2570 | Justice for All IE | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CJ 2997 | Criminal Justice Internship II | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CM 1000 | Introduction to Construction Management | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| CM 1020 | 3D Architectural Modeling I | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CM 1040 | Architecture and Technical Drawing CAD | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| CM 1100 | 3D Architectural Modeling II | 3 | 3 cr · 3 hr source |
