De Anza College
189 programs · 1883 courses · 0 resource pages
deanza.edu · machine-readable: llms.txt · full text · JSON API
Showing 189 of 189 programs
Showing 300 of 1,883 courses
| Code | Title | Credits | Description |
|---|---|---|---|
| ACCT D001A | Financial Accounting I | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D01AH | Financial Accounting I - HONORS | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D001B | Financial Accounting II | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D01BH | Financial Accounting II - HONORS | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D001C | Managerial Accounting | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D01CH | Managerial Accounting - HONORS | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D051A | Intermediate Accounting I | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D051B | Intermediate Accounting II | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D87AH | Computerized Accounting Programs I (Peachtree - Windows) | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ACCT D87AI | Computerized Accounting Programs I (Quickbooks) | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ACCT D87AJ | Computerized Accounting Programs I (Microsoft Dynamics GP) | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ACCT D052. | Advanced Accounting | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D058. | Auditing | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D064. | Payroll and Business Tax Accounting | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ACCT D066. | Cost Accounting | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D067. | Individual Income Taxation | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D068. | Advanced Tax Accounting | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D073. | Fraud Detection and Deterrence | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D074. | Accounting Ethics | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D075. | Accounting for Government and Nonprofit Entities | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ACCT D088. | Excel Spreadsheets for Accounting | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ACCT D105. | Basic Financial Accounting Procedures | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ADMJ D001. | Introduction to Administration of Justice | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D003. | Concepts of Criminal Law | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D004. | Introduction to Corrections, Probation and Parole | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D005. | Community Relations | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D006. | Crime, Correction and Society | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D064X | Administration of Justice Internship | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| ADMJ D064Y | Administration of Justice Internship | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| ADMJ D064Z | Administration of Justice Internship | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D007. | Ethics and Leadership in Criminal Justice | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D074A | Interviewing, Interrogation and Crisis Intervention | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D009. | Overview of American Law | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D090A | Legal Aspects of Evidence (CP 4) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D010. | Crime and Criminology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D011. | Federal Courts and Constitutional Law | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D025. | Law and Social Change | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D029. | Ethnic Studies, Cultural Pluralism, and American Law and Justice | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D051. | Women in Crime | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D053. | California-Specific Criminal Law | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D054. | Youth and the Law | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D055. | Alcohol, Narcotics and Drug Abuse | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D056. | Practical Writing for Administration of Justice | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D061. | Criminal Investigation | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D062. | Sexual Assault, Police and Community Response | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D064. | Administration of Justice Internship | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ADMJ D069. | Administration of Justice Field Trips | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ADMJ D075. | Principles and Procedures of the Justice System | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D078. | Correctional Investigation | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ADMJ D084. | Forensic Science | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AFAM D012A | African American History to 1865 | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AFAM D012B | African American History Since 1865 | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AFAM D010. | An Introduction to African American Studies | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AFAM D011. | Sankofa: Roots of the African American Experience | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AFAM D025. | Introduction to Black Feminism | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D001H | Physical Anthropology - HONORS | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D001L | Physical Anthropology Laboratory | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ANTH D002H | Cultural Anthropology - HONORS | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D001. | Physical Anthropology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D002. | Cultural Anthropology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D003. | Introduction to Archaeology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D004. | World Prehistory | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D005. | Magic, Science and Religion | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D006. | Linguistic Anthropology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D007. | Introduction to Forensic Anthropology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D008. | Medical Anthropology: Methods and Practice | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D012. | Introduction to Applied Anthropology | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D014. | Anthropology of Globalization | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D016. | Anthropology of Art | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ANTH D068. | Anthropology and Museums | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| APRN D050A | Introduction to Automotive Principles | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| APRN D050B | Applied Automotive Principles | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| APRN D051A | Introduction to Automotive Principles - Chassis Systems | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| APRN D051B | Applications of Automotive Principles - Chassis Systems | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| APRN D053A | Automotive Mechanisms | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| APRN D060A | Electrical Schematic Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060B | Automotive Electronics | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060C | Automotive Ignition, Fuel and Emission Systems | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D060D | Ignition Analysis and Oscilloscope Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060E | Automotive Fuel Injection | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060F | No-Start Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060G | Advanced Scan Tool Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060H | Advanced Drivability and Onboard Diagnostics | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060J | Advanced Lab Scope and Waveform Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060K | Automotive Body Electrical Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060N | Hybrid Vehicle Safety and Maintenance | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| APRN D061A | Automotive Brake Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D061B | Electronically Controlled Brake Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D062A | Automotive Suspension, Steering and Alignment | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D062B | Wheel Alignment, Chassis Dynamics, ADAS | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D063A | Manual Drive Train Systems | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D063D | Transmission Diagnostic and Repair Techniques | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D64HP | High Performance Engine Preparation | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D065P | Smog Inspector - Level 1 Training | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| APRN D065W | Smog Inspector - Level 2 Training | 2.5 | 2.5 cr · 2.5 hr source |
| APRN D067A | Hybrid Electric Vehicles | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D067B | Plug-In Electric Vehicle Technology | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D067G | Gaseous Fuels | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D067J | Introduction to Automotive and Light Truck Diesel Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| APRN D060. | Automotive Electrical Systems | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D063. | Automatic Transmissions and Transaxles | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D064. | Automotive Machining and Engine Repair | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| APRN D066. | Automotive Air Conditioning | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| ARTS D001A | Introduction to the Visual Arts | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D001B | Architecture Past and Present | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D001C | Introduction to Museum Studies | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002A | History of Art: Europe from Prehistory through Early Christianity | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002B | History of Art: Europe During the Middle Ages and the Renaissance | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002C | History of Art: Europe from the Baroque Period Through Impressionism | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002D | History of Art: Europe and the United States from Post-Impressionism to the Present | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002F | History of Art (Multicultural Arts in the United States) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002G | History of Art: Arts of Asia | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002H | History of Art: Native Arts of Mesoamerica and the Andes | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D002J | History of Art: Arts of Africa, Oceania and Native North America | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D03TC | Women and Art | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D03TE | Today's Art Scene | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D004A | Beginning Drawing | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D004B | Intermediate Drawing | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D004C | Life Drawing | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D004D | Representational Drawing | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D010A | Three-Dimensional Design | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D010B | Intermediate Three-Dimensional Design | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D014A | Watercolor Painting I | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D014B | Watercolor Painting II | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D014C | Watercolor Painting III | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D015A | Acrylic Painting I | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D015B | Acrylic Painting II | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D015C | Acrylic Painting III | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D016A | Oil Painting I | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D016B | Oil Painting II | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D016C | Oil Painting III | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D018A | Ceramics | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D018B | Ceramics (Beginning Wheel Throwing) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D018C | Ceramics (Intermediate Wheel Throwing) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D018D | Ceramics Hand Building | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D018E | Ceramics (Advanced Wheel Throwing) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D019H | Ceramics Raku | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D019J | Ceramics Techniques | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D019K | Ceramics Decoration | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D019M | Ceramics Low Fire | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D037A | Sculpture | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D037B | Intermediate Sculpture | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D037C | Advanced Sculpture | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D055A | Graphic Design-Visual Communication I | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D055B | Graphic Design-Visual Communication II | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D055C | Graphic Design-Visual Communication III: Production Techniques | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D058A | Furniture Design | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D058B | Intermediate Furniture Design | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D058C | Advanced Furniture Design | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D008. | Two-Dimensional Design | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D012. | Design and Color | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D053. | Introduction to Graphic Design: Vector Illustration | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D054. | Introduction to Graphic Design: Digital Imaging | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D056. | Graphic Design: UI Prototyping and Digital Publishing | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D057. | Graphic Design-Visual Communication: Typography | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D063. | Graphic Design: Portfolio and Business Practices | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D065. | Graphic Design: UI/UX | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D085. | Graphic Design: Motion Graphics | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ARTS D086. | Graphic Design: Digital Illustration Techniques | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D001. | Asian American Experiences Past to Present | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D010. | Contemporary Asian American Communities | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D011. | Asian Americans and Racism | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D012. | Asian Americans and American Ideals, Institutions and Politics | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D013. | Asian Americans and Asia | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D020. | Asian Pacific American Literature | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D021. | Asian Pacific Americans Make Culture | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D022. | Asian American Women | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D030. | Filipinx American History and Culture | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D032. | Vietnamese Literature from Traditional to Asian American Expressions | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D040. | History of Art: Arts of Asia | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASAM D041. | Introduction to Korean Popular Culture | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| ASTR D015L | Astronomy Laboratory | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| ASTR D004. | Solar System Astronomy | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ASTR D010. | Stellar Astronomy | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D601. | Automotive Management Principles | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D602. | Automotive Planning and Small Business Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D603. | Automotive Service Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D604. | Automotive Parts Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D605. | Automotive Fleet Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D606. | Human Resources in the Automotive Industry | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D607. | Automotive Sales, Finance, and Leasing | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D608. | Automotive Digital Marketing and E-Commerce | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| ATMG D609. | Automotive Regulations and Law | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| AUTO D050A | Introduction to Automotive Principles | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AUTO D050B | Applied Automotive Principles | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D051A | Introduction to Automotive Principles - Chassis Systems | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AUTO D051B | Applications of Automotive Principles - Chassis Systems | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D053A | Automotive Mechanisms | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| AUTO D053B | Automotive Electromechanical Systems | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D057A | Career Research and Employment in the Automotive Industry | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D060A | Electrical Schematic Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060B | Automotive Electronics | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060C | Automotive Ignition, Fuel and Emission Systems | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D060D | Ignition Analysis and Oscilloscope Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060E | Automotive Fuel Injection | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060F | No-Start Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060G | Advanced Scan Tool Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060H | Advanced Drivability and Onboard Diagnostics | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060J | Advanced Lab Scope and Waveform Diagnosis | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060K | Automotive Body Electrical Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D060N | Hybrid Vehicle Safety and Maintenance | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D061A | Automotive Brake Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D061B | Electronically Controlled Brake Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D062A | Automotive Suspension, Steering and Alignment | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D062B | Wheel Alignment, Chassis Dynamics, ADAS | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D063A | Manual Drive Train Systems | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D063D | Transmission Diagnostic and Repair Techniques | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D64HP | High Performance Engine Preparation | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D065P | Smog Inspector - Level 1 Training | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D065W | Smog Inspector - Level 2 Training | 2.5 | 2.5 cr · 2.5 hr source |
| AUTO D067A | Hybrid Electric Vehicles | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D067B | Plug-In Electric Vehicle Technology | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D067G | Gaseous Fuels | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D067J | Introduction to Automotive and Light Truck Diesel Systems | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D069Y | Smog Check Update | 1.5 | 1.5 cr · 1.5 hr source |
| AUTO D091A | Automotive Brakes | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D092A | Automotive Steering and Suspension | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D092B | Automotive Alignment | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D092C | Automotive Electronic Chassis Controls | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D093A | Automotive Final Drive Train | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D093B | Standard Transaxles | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D093C | Automatic Transmissions | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D093D | Automatic Transaxles | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| AUTO D093E | Diagnostic Techniques | 1.5 | 1.5 cr · 1.5 hr source |
| AUTO D093F | Automotive Transmission Service | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D094A | Automotive Machining and Engine Service | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D094B | Mechanical Engine Diagnostics | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D094C | Introductory Automotive Machining | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D094D | Intermediate Automotive Machining | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D094E | Advanced Automotive Machining | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D094F | Performance Engine Theory | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| AUTO D099A | Automotive Electricity, Battery and Cranking Systems | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D099B | Automotive Charging, Ignition and Accessory Systems | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D099C | Introduction to Engine Performance Systems | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D099D | Intermediate Engine Performance Systems | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D099E | Basic Engine Performance Diagnostic Procedures | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D099F | Intermediate Engine Performance Diagnostic Procedures | 7 | 7 cr · 7 hr source |
| AUTO D350A | Introduction to Automotive Principles | — | source |
| AUTO D350B | Applied Automotive Principles | — | source |
| AUTO D351A | Introduction to Automotive Principles - Chassis Systems | — | source |
| AUTO D351B | Applications of Automotive Principles - Chassis Systems | — | source |
| AUTO D353A | Automotive Mechanisms | — | source |
| AUTO D357A | Career Research and Employment in the Automotive Industry | — | source |
| AUTO D360A | Electrical Schematic Diagnosis | — | source |
| AUTO D360B | Automotive Electronics | — | source |
| AUTO D360C | Automotive Ignition, Fuel and Emission Systems | — | source |
| AUTO D360D | Ignition Analysis and Oscilloscope Diagnosis | — | source |
| AUTO D360E | Automotive Fuel Injection | — | source |
| AUTO D360F | No-Start Diagnosis | — | source |
| AUTO D360G | Advanced Scan Tool Diagnosis | — | source |
| AUTO D360H | Advanced Drivability and Onboard Diagnostics | — | source |
| AUTO D360J | Advanced Lab Scope and Waveform Diagnosis | — | source |
| AUTO D360K | Automotive Body Electrical Systems | — | source |
| AUTO D360N | Hybrid Vehicle Safety and Maintenance | — | source |
| AUTO D361A | Automotive Brake Systems | — | source |
| AUTO D361B | Electronically Controlled Brake Systems | — | source |
| AUTO D362A | Automotive Suspension, Steering and Alignment | — | source |
| AUTO D362B | Wheel Alignment, Chassis Dynamics, ADAS | — | source |
| AUTO D363A | Manual Drive Train Systems | — | source |
| AUTO D363D | Transmission Diagnostic and Repair Techniques | — | source |
| AUTO D364H | High Performance Engine Preparation | — | source |
| AUTO D365P | Smog Inspector - Level 1 Training | — | source |
| AUTO D365W | Smog Inspector - Level 2 Training | — | source |
| AUTO D367A | Hybrid Electric Vehicles | — | source |
| AUTO D367B | Plug-In Electric Vehicle Technology | — | source |
| AUTO D367G | Gaseous Fuels | — | source |
| AUTO D367J | Introduction to Automotive and Light Truck Diesel Systems | — | source |
| AUTO D060. | Automotive Electrical Systems | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D063. | Automatic Transmissions and Transaxles | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D064. | Automotive Machining and Engine Repair | 9 | 9 cr · 9 hr source |
| AUTO D066. | Automotive Air Conditioning | 4.5 | 4.5 cr · 4.5 hr source |
| AUTO D360. | Automotive Electrical Systems | — | source |
| AUTO D363. | Automatic Transmissions and Transaxles | — | source |
| AUTO D364. | Automotive Machining and Engine Repair | — | source |
| AUTO D366. | Automotive Air Conditioning | — | source |
| BIOL D006A | Form and Function in the Biological World | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| BIOL D06AH | Form and Function in the Biological World - HONORS | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| BIOL D006B | Cell and Molecular Biology | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| BIOL D006C | Ecology and Evolution | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| BIOL D06CH | Ecology and Evolution - HONORS | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| BIOL D010H | Introductory Biology - HONORS | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D040A | Human Anatomy and Physiology I | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D040B | Human Anatomy and Physiology II | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D040C | Human Anatomy and Physiology III | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D054G | Applied Human Anatomy and Physiology: Levels of Organization | 1.5 | 1.5 cr · 1.5 hr source |
| BIOL D054H | Applied Human Anatomy and Physiology: Support, Movement, and Integration | 1.5 | 1.5 cr · 1.5 hr source |
| BIOL D054I | Applied Human Anatomy and Physiology: Coordination and Transport | 1.5 | 1.5 cr · 1.5 hr source |
| BIOL D054J | Applied Human Anatomy and Physiology: Absorption, Excretion, and Reproduction | 1.5 | 1.5 cr · 1.5 hr source |
| BIOL D077X | Special Projects in Biology | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| BIOL D077Y | Special Projects in Biology | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL D086X | Special Projects in Experimental Biology | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| BIOL D086Y | Special Projects in Experimental Biology | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL D087X | Special Projects in Biology Education | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| BIOL D087Y | Special Projects in Biology Education | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BIOL D010. | Introductory Biology | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D011. | Human Biology | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D013. | Marine Biology | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D015. | California Ecology | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BIOL D026. | Introductory Microbiology | 6 | 6 cr · 6 hr source |
| BIOL D045. | Introduction to Human Nutrition | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BIOL D077. | Special Projects in Biology | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL D086. | Special Projects in Experimental Biology | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BIOL D087. | Special Projects in Biology Education | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| BUS D010. | Introduction to Business | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D011. | Introduction to Personal Finance | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BUS D018. | Business Law I | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D021. | Business and Society | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D049. | Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D050. | Nonprofit Corporations | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D054. | Business Mathematics | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D055. | Introduction to Entrepreneurship | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D056. | Human Relations in the Workplace | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D057. | Human Resource Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D058. | The Business Plan | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BUS D060. | International Business Management | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D065. | Leadership | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D070. | Principles of E-Commerce | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D071. | Digital Marketing Strategies | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D073. | International Marketing | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D085. | Business Communication | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| BUS D086. | Business Analytics | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D087. | Introduction to Selling | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| BUS D089. | Advertising | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D090. | Principles of Marketing | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D094. | Social Media Marketing Strategies | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D350. | Nonprofit Corporations | — | source |
| BUS D366. | Fundraising for Nonprofits | — | source |
| BUS D615. | Ethics and Sustainability | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| BUS D620. | Leadership and Team Dynamics | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| C D D010G | Child Development (The Early Years) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| C D D010H | Child Growth and Development (Middle Childhood and Adolescence) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| C D D051A | Basic Student Teaching Practicum | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| C D D051B | Advanced Student Teaching Practicum | 5 | 5 cr · 5 hr source |
| C D D059G | Supervision and Administration of Child Development Programs (Management Systems) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| C D D059H | Supervision and Administration of Child Development Programs (Leadership Skills) | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| C D D077W | Special Projects in Child Development | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| C D D077X | Special Projects in Child Development | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| C D D077Y | Special Projects in Child Development | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| C D D101W | Current Issues in Child Development | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| C D D101X | Current Issues in Child Development | 2 | 2 cr · 2 hr source |
| C D D101Y | Current Issues in Child Development | 3 | 3 cr · 3 hr source |
| C D D101Z | Current Issues in Child Development | 4 | 4 cr · 4 hr source |
| C D D102W | Curriculum for Child Development Personnel | 1 | 1 cr · 1 hr source |
| C D D102X | Curriculum for Child Development Personnel | 2 | 2 cr · 2 hr source |
